規格 | |
型式 | 桌上型/落地型 |
速度 | MX-M356N : 35張/分(A4)*1,20張/分(A3) MX-M316N : 31張/分(A4)*1,17張/分(A3) MX-M266N : 26張/分(A4)*1,15張/分(A3) |
紙張尺寸 | A3~A6*2 |
紙匣容量 | 標配1,100張 (500張紙匣x2+手送台100張)、 可擴充至2,100張 |
紙張重量 | 紙匣 :55~105g/m2 手送台:55~200 g/m2 |
預熱時間*1 | 20秒 |
記憶體 | 標配:影印/列印共享2GB,硬碟250GB*4 |
電源 | AC110V±10%,50/60Hz |
最大耗電量 | 最大1.44kW(100 to 127V) |
體積(W×H×D) | 620×617×830mm |
重量 | 51kg |
影印規格 | |
原稿尺寸 | 最大A3 |
首張出紙速度 | MX-M356N : 4.0秒 MX-M316N/M266N : 4.3秒 |
連續影印 | 999張 |
解析度 | 掃描 : 600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi*6 列印 : 600×600dpi |